Fylleryd Trail
Roligt att så många ville komma och springa trots vinterlandskapet! Planerna för framtiden har redan börjat diskuteras och vi hoppas vi återkommer med nya lopp på mindre snöiga dagar!
Här kommer resultatet 2023:
Plac | Time Result | |
10 km - Herr | ||
1 | Simon Bloss | 00:43:01 |
2 | Adrian Kaufeldt | 00:50:51 |
3 | Yang Shin | 00:55:33 |
4 | Torgny Nilsson | 00:57:07 |
5 | Niklas Widqvist | 01:08:28 |
6 | Thomas Egonson | 01:08:41 |
7 | Rasmus Winblixt | 01:11:35 |
8 | Anders Toll | 01:13:02 |
9 | Svante Gustafson | 01:18:38 |
10 | Niklas Gustafsson | 01:18:44 |
11 | Ingemar Green | 01:18:48 |
12 | Magnus Medin | 01:19:00 |
10 km - Dam | ||
1 | Camilla Bloss | 00:57:19 |
2 | Kristin E Karlsson | 00:58:10 |
3 | Anne Lidholm | 01:08:36 |
4 | Ida Wiktor Windblixt | 01:34:49 |
5 km - Herr | ||
1 | Simon Bloss | 00:22:06 |
5 km - Dam | ||
1 | Hanna Czerlinski | 00:27:00 |
2 | Elin Persson | 00:31:08 |
3 | Jeanette Bygren | 00:34:44 |
4 | Anna Wojanowski | 00:35:01 |
5 | Bente Käll | 00:38:03 |
6 | Lena Fransson | 00:38:06 |
7 | Fredrike Buhr | 00:38:07 |
8 | Juni Tejler | 00:42:59 |
8 | Elina Lindén | 00:42:59 |
10 | Berit Runefors | 00:44:43 |
11 | Lena Green | 00:45:25 |
Kontakt: FyllerydTrail@gmail.com