Sträcktidsresultat KM Medel 3juli
- 3 jul 2021
Observera att resultaten efter ett sådant här viktigt arrangemang behöver granskas noggrant innan de blir officiella. Se därför följande som inofficiella resultat från KM medeldistans ännu så länge.
Resultaten är ännu så länge inofficiella! Har du svårt att läsa p g a dålig formatering så öppna på dator eller annan webbläsare
Växjö OK:s KM Medel 3/7 2021, Sträcktidsresultatlista
2021-07-03
H70 | 4 anmälda | |||||||||||||
1 | Anders Johansson Växjö OK | 80:43 | 6:41 6:41 | 3:37 10:18 | 8:48 19:06 | 6:06 25:12 | 9:48 35:00 | 23:41 58:41 | 11:06 69:47 | 1:37 71:24 | 3:37 75:01 | 5:05 80:06 | 0:37 80:43 | |
2 | Kenneth Lindblom Växjö OK | 87:42 | 12:12 12:12 | 2:48 15:00 | 12:10 27:10 | 5:36 32:46 | 22:48 55:34 | 15:46 71:20 | 6:57 78:17 | 2:13 80:30 | 3:01 83:31 | 3:36 87:07 | 0:35 87:42 | |
Krister Sandblad Växjö OK | Ej godk. | 8:59 8:59 | 2:49 11:48 | 53:43 | 10:03 63:46 | 8:32 72:18 | 77:08 | 0:51 77:59 | ||||||
Tommy Persson Växjö OK | Ej godk. | 8:05 8:05 | 2:47 10:52 | 13:28 24:20 | 7:20 31:40 | 63:01 | 7:10 70:11 | 1:05 71:16 |
H60 | 4 anmälda | |||||||||||||
1 | Jan Karlsson Växjö OK | 48:21 | 4:39 4:39 | 4:52 9:31 | 4:17 13:48 | 3:32 17:20 | 5:47 23:07 | 3:09 26:16 | 4:26 30:42 | 9:36 40:18 | 2:42 43:00 | 2:45 45:45 | 1:52 47:37 | 0:44 48:21 |
2 | Lars Eklund Växjö OK | 77:19 | 6:10 6:10 | 14:55 21:05 | 5:11 26:16 | 4:38 30:54 | 8:27 39:21 | 4:43 44:04 | 6:03 50:07 | 14:16 64:23 | 4:44 69:07 | 5:11 74:18 | 2:27 76:45 | 0:34 77:19 |
3 | Kalle Lindqvist Växjö OK | 77:41 | 6:02 6:02 | 5:46 11:48 | 4:05 15:53 | 4:26 20:19 | 10:50 31:09 | 4:19 35:28 | 8:35 44:03 | 19:29 63:32 | 7:04 70:36 | 3:41 74:17 | 2:41 76:58 | 0:43 77:41 |
Anders Wiberg Växjö OK | Ej godk. | 5:36 5:36 | 6:04 11:40 | 4:06 15:46 | 5:08 20:54 | 55:21 |
H50 | 4 anmälda | |||||||||||||
1 | Peter Braun Växjö OK | 49:47 | 4:04 4:04 | 4:05 8:09 | 2:19 10:28 | 2:59 13:27 | 4:18 17:45 | 3:08 20:53 | 4:05 24:58 | 11:34 36:32 | 7:41 44:13 | 3:40 47:53 | 1:23 49:16 | 0:31 49:47 |
2 | Magnus Ericsson Växjö OK | 51:26 | 4:36 4:36 | 4:52 9:28 | 3:27 12:55 | 4:02 16:57 | 5:25 22:22 | 3:21 25:43 | 4:59 30:42 | 11:35 42:17 | 3:50 46:07 | 2:52 48:59 | 1:59 50:58 | 0:28 51:26 |
3 | Magnus Porle Växjö OK | 67:47 | 5:28 5:28 | 15:33 21:01 | 3:27 24:28 | 3:24 27:52 | 5:12 33:04 | 3:33 36:37 | 6:09 42:46 | 14:36 57:22 | 4:58 62:20 | 3:00 65:20 | 1:52 67:12 | 0:35 67:47 |
Johan Niklasson Växjö OK | Ej godk. | 6:20 6:20 | 6:40 13:00 | 3:52 16:52 | 5:59 22:51 | 11:11 34:02 | 4:37 38:39 | 7:23 46:02 | 64:47 | 1:09 65:56 |
H40 | 11 anmälda | |||||||||||||
1 | Henrik Kroksmyr Växjö OK | 42:52 | 3:34 3:34 0:37 42:52 | 3:49 7:23 | 3:25 10:48 | 1:53 12:41 | 4:27 17:08 | 1:33 18:41 | 2:29 21:10 | 5:34 26:44 | 8:09 34:53 | 2:21 37:14 | 3:50 41:04 | 1:11 42:15 |
2 | Björn Persson Växjö OK | 43:01 | 3:54 3:54 0:25 43:01 | 3:15 7:09 | 3:55 11:04 | 2:13 13:17 | 5:15 18:32 | 1:34 20:06 | 2:36 22:42 | 4:11 26:53 | 9:06 35:59 | 2:21 38:20 | 2:25 40:45 | 1:51 42:36 |
3 | Per Lenander Växjö OK | 47:09 | 4:29 4:29 0:26 47:09 | 4:00 8:29 | 4:21 12:50 | 3:16 16:06 | 6:26 22:32 | 1:49 24:21 | 3:10 27:31 | 4:19 31:50 | 8:53 40:43 | 2:31 43:14 | 2:04 45:18 | 1:25 46:43 |
4 | Måns Faxén Växjö OK | 49:23 | 5:36 5:36 0:28 49:23 | 4:06 9:42 | 4:16 13:58 | 2:11 16:09 | 5:24 21:33 | 3:08 24:41 | 3:25 28:06 | 4:18 32:24 | 10:45 43:09 | 2:10 45:19 | 2:15 47:34 | 1:21 48:55 |
5 | Andreas Ulvagården Växjö OK | 52:38 | 4:09 4:09 0:33 52:38 | 4:00 8:09 | 3:56 12:05 | 2:08 14:13 | 4:38 18:51 | 1:42 20:33 | 6:48 27:21 | 7:53 35:14 | 10:16 45:30 | 2:32 48:02 | 2:30 50:32 | 1:33 52:05 |
6 | Anders Persson Växjö OK | 53:11 | 4:47 4:47 0:32 53:11 | 5:09 9:56 | 4:44 14:40 | 2:40 17:20 | 6:16 23:36 | 2:06 25:42 | 4:04 29:46 | 5:03 34:49 | 10:33 45:22 | 3:05 48:27 | 2:36 51:03 | 1:36 52:39 |
7 | Jon Lindskog OK Älme | 58:17 | 4:28 4:28 0:25 58:17 | 6:10 10:38 | 7:47 18:25 | 2:50 21:15 | 6:48 28:03 | 2:00 30:03 | 4:49 34:52 | 5:48 40:40 | 9:50 50:30 | 3:18 53:48 | 2:16 56:04 | 1:48 57:52 |
8 | Peter Johansson Växjö OK | 71:00 | 7:49 7:49 0:24 71:00 | 6:04 13:53 | 5:23 19:16 | 3:01 22:17 | 7:03 29:20 | 2:22 31:42 | 4:34 36:16 | 12:19 48:35 | 12:36 61:11 | 3:48 64:59 | 3:21 68:20 | 2:16 70:36 |
9 | Fredrik Elingfors Växjö OK | 71:33 | 7:32 7:32 0:16 71:33 | 6:01 13:33 | 4:27 18:00 | 2:00 20:00 | 13:24 33:24 | 6:11 39:35 | 4:10 43:45 | 8:08 51:53 | 11:36 63:29 | 3:20 66:49 | 2:46 69:35 | 1:42 71:17 |
10 | Per Rooth Växjö OK | 74:26 | 4:44 4:44 0:21 74:26 | 8:16 13:00 | 4:58 17:58 | 5:47 23:45 | 5:00 28:45 | 2:10 30:55 | 5:53 36:48 | 19:32 56:20 | 9:50 66:10 | 2:42 68:52 | 2:11 71:03 | 3:02 74:05 |
H21 | 7 anmälda | |||||||||||||
1 | Lukas Lundgren Växjö OK | 38:41 | 3:21 3:21 2:46 35:19 | 2:32 5:53 0:34 35:53 | 2:36 8:29 1:09 37:02 | 1:19 9:48 1:21 38:23 | 1:02 10:50 0:18 38:41 | 2:22 13:12 | 2:32 15:44 | 2:26 18:10 | 3:43 21:53 | 1:50 23:43 | 2:59 26:42 | 5:51 32:33 |
2 | Gustav Runefors Växjö OK | 38:49 | 2:51 2:51 2:18 35:32 | 2:58 5:49 0:34 36:06 | 3:01 8:50 1:02 37:08 | 1:58 10:48 1:24 38:32 | 1:01 11:49 0:17 38:49 | 2:11 14:00 | 2:37 16:37 | 2:01 18:38 | 3:10 21:48 | 2:02 23:50 | 3:25 27:15 | 5:59 33:14 |
3 | Christian Michelsen Växjö OK | 55:19 | 2:50 2:50 2:28 51:54 | 2:55 5:45 0:35 52:29 | 2:40 8:25 1:06 53:35 | 1:20 9:45 1:25 55:00 | 1:16 11:01 0:19 55:19 | 2:10 13:11 | 5:57 19:08 | 2:31 21:39 | 3:32 25:11 | 2:44 27:55 | 8:45 36:40 | 12:46 49:26 |
4 | Hugo Ericsson Växjö OK | 57:08 | 2:49 2:49 3:09 53:01 | 4:41 7:30 0:40 53:41 | 2:51 10:21 1:18 54:59 | 6:00 16:21 1:40 56:39 | 1:13 17:34 0:29 57:08 | 2:19 19:53 | 3:20 23:13 | 3:17 26:30 | 6:32 33:02 | 2:50 35:52 | 4:24 40:16 | 9:36 49:52 |
Ludvig Wallén Växjö OK | Ej godk. | 10:29 10:29 | 4:16 14:45 | 4:36 19:21 | 3:15 22:36 67:40 | 2:01 24:37 0:36 68:16 | 4:57 29:34 | 5:36 35:10 | 3:51 39:01 | 8:12 47:13 | 2:59 50:12 |
H16 | 3 anmälda | |||||||||||||
1 | Valter Rooth Växjö OK | 38:04 | 2:37 2:37 1:45 36:26 | 1:49 4:26 1:15 37:41 | 4:35 9:01 0:23 38:04 | 1:57 10:58 | 2:10 13:08 | 2:05 15:13 | 2:01 17:14 | 4:05 21:19 | 3:52 25:11 | 4:23 29:34 | 2:40 32:14 | 2:27 34:41 |
2 | Ville Lindskog OK Älme | 39:10 | 2:43 2:43 1:59 38:05 | 2:28 5:11 0:43 38:48 | 3:03 8:14 0:22 39:10 | 1:56 10:10 | 2:43 12:53 | 1:47 14:40 | 1:38 16:18 | 4:50 21:08 | 3:37 24:45 | 5:37 30:22 | 2:48 33:10 | 2:56 36:06 |
3 | Isac Elingfors Växjö OK | 54:23 | 3:03 3:03 2:43 52:35 | 2:58 6:01 1:18 53:53 | 3:50 9:51 0:30 54:23 | 1:56 11:47 | 3:09 14:56 | 2:40 17:36 | 2:31 20:07 | 5:24 25:31 | 5:37 31:08 | 5:24 36:32 | 11:32 48:04 | 1:48 49:52 |
H14 | 1 anmälda | |||||||||||||
1 | Erik Markus OK Norrvirdarna | 44:32 | 3:56 3:56 | 5:11 9:07 | 1:19 10:26 | 1:47 12:13 | 6:17 18:30 | 7:03 25:33 | 4:34 30:07 | 6:39 36:46 | 3:58 40:44 | 2:21 43:05 | 1:05 44:10 | 0:22 44:32 |
H12 | 2 anmälda | |||||||||||||
Anton Kroksmyr Växjö OK | Ej godk. | 3:46 3:46 | 1:46 5:32 | 5:32 11:04 | 30:28 | 5:03 35:31 | 2:49 38:20 | 3:09 41:29 | 0:22 41:51 |
D70 | 1 anmälda | |||||||||||||
1 | Britt-Mari Karlsson Växjö OK | 67:03 | 8:59 8:59 | 2:43 11:42 | 5:17 16:59 | 10:23 27:22 | 25:13 52:35 | 4:38 57:13 | 3:10 60:23 | 2:03 62:26 | 3:50 66:16 | 0:47 67:03 |
D60 | 2 anmälda | |||||||||||||
Eva Eklund Växjö OK | Ej godk. | 66:53 |
D40 | 2 anmälda | |||||||||||||
1 | Jennie Gustavsson Växjö OK | 59:45 | 6:39 6:39 | 5:11 11:50 | 4:40 16:30 | 2:48 19:18 | 1:54 21:12 | 5:20 26:32 | 3:55 30:27 | 7:45 38:12 | 13:55 52:07 | 3:46 55:53 | 3:19 59:12 | 0:33 59:45 |
2 | Maria Braun Växjö OK | 78:32 | 5:16 5:16 | 11:28 16:44 | 5:32 22:16 | 2:29 24:45 | 2:45 27:30 | 8:59 36:29 | 4:25 40:54 | 4:42 45:36 | 22:12 67:48 | 7:20 75:08 | 2:51 77:59 | 0:33 78:32 |
D21 | 2 anmälda | |||||||||||||
1 | Maja Lindén Växjö OK | 77:24 | 4:58 4:58 2:15 75:27 | 6:17 11:15 0:54 76:21 | 11:12 22:27 1:03 77:24 | 2:42 25:09 | 2:24 27:33 | 5:28 33:01 | 4:42 37:43 | 13:03 50:46 | 2:41 53:27 | 3:01 56:28 | 5:18 61:46 | 11:26 73:12 |
Martina Niklasson Växjö OK | Ej godk. | 5:15 5:15 | 13:26 18:41 91:52 | 7:06 25:47 0:26 92:18 | 5:21 31:08 | 3:58 35:06 | 4:45 39:51 | 5:07 44:58 | 9:39 54:37 | 3:19 57:56 | 5:14 63:10 | 13:15 76:25 |
D16 | 5 anmälda | |||||||||||||
1 | Lovisa Kroksmyr Växjö OK | 39:10 | 3:12 3:12 2:02 38:01 | 1:56 5:08 0:48 38:49 | 6:06 11:14 0:21 39:10 | 1:35 12:49 | 2:54 15:43 | 2:04 17:47 | 1:23 19:10 | 5:31 24:41 | 3:06 27:47 | 3:31 31:18 | 2:22 33:40 | 2:19 35:59 |
2 | Filippa Braun Växjö OK | 41:21 | 2:25 2:25 1:55 40:03 | 1:41 4:06 0:54 40:57 | 3:19 7:25 0:24 41:21 | 1:27 8:52 | 2:43 11:35 | 2:19 13:54 | 5:07 19:01 | 7:14 26:15 | 3:15 29:30 | 4:01 33:31 | 2:54 36:25 | 1:43 38:08 |
3 | Ebba Ulvagården Växjö OK | 71:35 | 3:52 3:52 3:37 69:19 | 2:27 6:19 1:48 71:07 | 8:08 14:27 0:28 71:35 | 3:50 18:17 | 4:02 22:19 | 3:43 26:02 | 2:37 28:39 | 7:31 36:10 | 6:21 42:31 | 14:32 57:03 | 5:08 62:11 | 3:31 65:42 |
4 | Vega Enell Växjö OK | 79:30 | 3:54 3:54 3:01 77:36 | 3:32 7:26 1:33 79:09 | 7:07 14:33 0:21 79:30 | 5:42 20:15 | 3:24 23:39 | 3:06 26:45 | 5:18 32:03 | 7:58 40:01 | 5:09 45:10 | 7:35 52:45 | 6:30 59:15 | 15:20 74:35 |
Wilma Kroksmyr Växjö OK | Ej godk. | 47:23 | 12:21 0:24 47:47 | 2:07 14:28 | 3:42 18:10 | 3:10 21:20 | 5:53 27:13 | 38:29 | 45:19 |
D14 | 3 anmälda | |||||||||||||
1 | Hilda Lindén Växjö OK | 36:24 | 3:25 3:25 | 2:35 6:00 | 1:21 7:21 | 1:30 8:51 | 3:00 11:51 | 6:34 18:25 | 3:14 21:39 | 8:38 30:17 | 2:39 32:56 | 2:01 34:57 | 1:07 36:04 | 0:20 36:24 |
2 | Amanda Gustavsson Växjö OK | 40:51 | 3:43 3:43 | 1:40 5:23 | 1:08 6:31 | 2:21 8:52 | 6:24 15:16 | 5:32 20:48 | 3:51 24:39 | 8:08 32:47 | 4:08 36:55 | 2:17 39:12 | 1:19 40:31 | 0:20 40:51 |
3 | Miranda Niklasson Växjö OK | 43:32 | 4:31 4:31 | 1:50 6:21 | 2:28 8:49 | 1:47 10:36 | 4:47 15:23 | 5:38 21:01 | 4:04 25:05 | 9:04 34:09 | 5:02 39:11 | 2:48 41:59 | 1:10 43:09 | 0:23 43:32 |
ÖPPEN 1 | 4 anmälda | |||||||||||||
1 | Sofia Enell Växjö OK | 16:26 | 2:55 2:55 | 3:32 6:27 | 3:05 9:32 | 2:43 12:15 | 1:24 13:39 | 2:24 16:03 | 0:23 16:26 | |||||
2 | Johanna Lindén Växjö OK | 18:23 | 3:12 3:12 | 3:50 7:02 | 3:19 10:21 | 3:12 13:33 | 1:42 15:15 | 2:39 17:54 | 0:29 18:23 | |||||
3 | Per Enell Växjö OK | 19:00 | 2:49 2:49 | 5:46 8:35 | 3:01 11:36 | 2:37 14:13 | 1:53 16:06 | 2:26 18:32 | 0:28 19:00 | |||||
4 | Karin Lindqvist Växjö OK | 43:13 | 6:32 6:32 | 7:46 14:18 | 8:03 22:21 | 8:28 30:49 | 5:35 36:24 | 5:41 42:05 | 1:08 43:13 |
Skapad 2021-07-03 13:11:45 med OLA version 5.4.0-7